読取方式 | 自動給紙機構(ADF)、両面同時読み取り(自動給紙モード) |
---|
読取モード | 片面 / 両面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒の自動識別) |
---|
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1) |
---|
光源 | RGB3色LED |
---|
光学解像度 | 600dpi |
---|
読取速度 (A4縦) (注1) | 自動解像度モード(注3) | 両面・片面 40枚/分 |
---|
ノーマル | カラー / グレー150dpi、白黒300dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
ファイン | カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
スーパーファイン | カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
エクセレント | カラー / グレー600dpi、白黒1200dpi相当 : 両面・片面 10枚/分 |
---|
読取範囲 | 標準モード | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) |
---|
写真 キャリアシート(別売)使用時 | 写真(E版、L版、LL版)、はがき、名刺 |
---|
A3 キャリアシート(別売)使用時 | 上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11x17インチ、写真(E版、L版、LL版) |
---|
長尺読取(注5) | 可(3,000mmまで)(注4)(注5) |
---|
原稿の厚さ | 40g/m2〜209g/m2(34.4kg/連〜180kg/連)(A8以下は、128g/m2〜209g/m2(110kg/連〜180kg/連)) |
---|
プラスチックカード(厚み: 0.76mm以下(エンボス付き可) (ISO7810 ID-1タイプ準拠)) 単送横送り |
原稿搭載枚数(注6) | 最大50枚(A4:80g/m2) |
---|
インターフェイス | USB | USB3.2 Gen1(注7) / USB3.1(注7) / USB3.0(注7) / USB2.0 / USB1.1 (コネクター:B Type) |
---|
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% |
---|
消費電力 | 動作時:17W以下 |
---|
スリープ時:1.5W以下 |
動作環境 | 温度:5℃〜35℃、湿度:20%〜80% |
---|
外形寸法 幅×奥行×高さ(注8) | トレー収納時:292mm×161mm×152mm |
---|
トレー全開時:292mm×494mm×293mm |
質量 | 3.2kg |
---|
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品 |
---|
マルチフィード検出 | 重なり検出(超音波センサー) / 長さ検出 |
---|
ドライバー | 独自(TWAIN、ISISインターフェイス非対応) |
---|
ソフトウェア(注9) | ドライバ−・統合管理ソフト(ScanSnap Home) | ○ |
---|
ドライバ−(ScanSnap Manager)(注10) | ○ |
---|
OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap〓) | ○ |
---|
PDF編集ソフト(Kofax Power PDF Standard) | ー |
---|
ScanSnap Connect Application | ー |
---|
ScanSnap Cloud | ー |
" target="_blank" tabindex="-1">
読取方式 | 自動給紙機構(ADF)、両面同時読み取り(自動給紙モード) |
---|
読取モード | 片面 / 両面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒の自動識別) |
---|
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1) |
---|
光源 | RGB3色LED |
---|
光学解像度 | 600dpi |
---|
読取速度 (A4縦) (注1) | 自動解像度モード(注3) | 両面・片面 40枚/分 |
---|
ノーマル | カラー / グレー150dpi、白黒300dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
ファイン | カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
スーパーファイン | カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当 : 両面・片面 40枚/分 |
---|
エクセレント | カラー / グレー600dpi、白黒1200dpi相当 : 両面・片面 10枚/分 |
---|
読取範囲 | 標準モード | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) |
---|
写真 キャリアシート(別売)使用時 | 写真(E版、L版、LL版)、はがき、名刺 |
---|
A3 キャリアシート(別売)使用時 | 上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11x17インチ、写真(E版、L版、LL版) |
---|
長尺読取(注5) | 可(3,000mmまで)(注4)(注5) |
---|
原稿の厚さ | 40g/m2〜209g/m2(34.4kg/連〜180kg/連)(A8以下は、128g/m2〜209g/m2(110kg/連〜180kg/連)) |
---|
プラスチックカード(厚み: 0.76mm以下(エンボス付き可) (ISO7810 ID-1タイプ準拠)) 単送横送り |
原稿搭載枚数(注6) | 最大50枚(A4:80g/m2) |
---|
インターフェイス | USB | USB3.2 Gen1(注7) / USB3.1(注7) / USB3.0(注7) / USB2.0 / USB1.1 (コネクター:B Type) |
---|
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% |
---|
消費電力 | 動作時:17W以下 |
---|
スリープ時:1.5W以下 |
動作環境 | 温度:5℃〜35℃、湿度:20%〜80% |
---|
外形寸法 幅×奥行×高さ(注8) | トレー収納時:292mm×161mm×152mm |
---|
トレー全開時:292mm×494mm×293mm |
質量 | 3.2kg |
---|
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品 |
---|
マルチフィード検出 | 重なり検出(超音波センサー) / 長さ検出 |
---|
ドライバー | 独自(TWAIN、ISISインターフェイス非対応) |
---|
ソフトウェア(注9) | ドライバ−・統合管理ソフト(ScanSnap Home) | ○ |
---|
ドライバ−(ScanSnap Manager)(注10) | ○ |
---|
OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap〓) | ○ |
---|
PDF編集ソフト(Kofax Power PDF Standard) | ー |
---|
ScanSnap Connect Application | ー |
---|
ScanSnap Cloud | ー |
" alt="リコー ScanSnap オファー iX1400 [A4ハイスピードモデル/USB/自動給紙機構/両面読取/GMW696] (FI-IX1400A)">